
Cập nhật dự báo vào ngày 3/2/2016
| Thành phố | Hoa nở | Nở rộ |
| Tokyo | 26/3 | 2 – 10/4 |
| Kyoto | 29/3 | 4 -12/4 |
| Kagoshima | 31/3 | 7 -15/4 |
| Kumamoto | 25/3 | 1 -9/4 |
| Fukuoka | 25/3 | 2-10/4 |
| Hiroshima | 29/3 | 4 -12/4 |
| Matsuyama | 28/3 | 5 -13/4 |
| Takamatsu | 30/3 | 6-14/4 |
| Osaka | 29/3 | 4 -12/4 |
| Nara | 28/3 | 3 -11/4 |
| Nagoya | 26/3 | 2 -10/4 |
| Yokohama | 28/3 | 4 -12/4 |
| Kanazawa | 4/4 | 8 -16/4 |
Dự báo ngày 22/1/2016
So với mấy năm gần đây, năm 2016 Hoa anh đào nở muộn hơn một chút (Sớm nhất sẽ là ngày 23/3 ở Fukuoka). Tuy nhiên, thời gian nở rộ ở các thành phố chính vẫn vào dịp du lịch ngăm hoa anh đào cuối tháng 3 đầu tháng 4.
Theo thông tin dự báo đầu tiên ngày 22/1/2016 của Weathermap thì dự tính thời gian ngắm hoa anh đào đẹp nhất tại các thành phố sẽ như trên (nhatbanaz sẽ theo dõi cập nhật thông tin này).
| Thành phố | Hoa nở | Nở rộ |
| Tokyo | 26/3 | 2 – 10/4 |
| Kyoto | 28/3 | 3 -11/4 |
| Kagoshima | 30/3 | 6 -14/4 |
| Kumamoto | 25/3 | 1 -9/4 |
| Fukuoka | 23/3 | 31/3 – 8/4 |
| Hiroshima | 27/3 | 2 -10/4 |
| Matsuyama | 25/3 | 2 -10/4 |
| Takamatsu | 28/3 | 4 -12/4 |
| Osaka | 28/3 | 3 -11/4 |
| Nara | 29/3 | 3 -11/4 |
| Nagoya | 26/3 | 2 -10/4 |
| Yokohama | 27/3 | 3 -11/4 |
| Kanazawa | 4/4 | 8 -16/4 |
Bài này đã được sửa đổi lần cuối vào 02/07/2017 11:28 chiều
Khi nhắc đến Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến những biểu tượng nổi… Đọc thêm
“Đi Nhật tốn kém lắm!” đây gần như là định kiến phổ biến khiến nhiều… Đọc thêm
Giữa những ngày hè oi ả tại Nhật Bản, hình ảnh người dân thong thả… Đọc thêm
Trà đạo Nhật Bản không đơn thuần là uống trà, mà là một nghệ thuật… Đọc thêm
Trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn xem việc trễ vài phút là “chuyện… Đọc thêm
Trong khi nhiều loại hình sân khấu hiện đại chạy theo tốc độ và kịch… Đọc thêm
Trang web này sử dụng cookie.